<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Inspección de Trabajo utilizará robots para detectar fraudes e incluso sancionar a los negocios	</title>
	<atom:link href="https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/</link>
	<description>Gestoria · Assessoria fiscal i laboral · Advocats · Graduats Socials</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2023 00:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Algoritmo MAX: qué es y cómo funciona la herramienta del Ministerio de Trabajo para sus inspecciones &#8211; Celulares, smartphones y tablets		</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Algoritmo MAX: qué es y cómo funciona la herramienta del Ministerio de Trabajo para sus inspecciones &#8211; Celulares, smartphones y tablets]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 00:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=2221#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] precisamente este Algoritmo MAX, entre otras herramientas. Como ejemplo, el Ministerio planteaba el caso de los &#8220;robots inspectores&#8221; usados en la DGT para medir velocidad y enviar automáticamente sanciones. Aunque este software [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] precisamente este Algoritmo MAX, entre otras herramientas. Como ejemplo, el Ministerio planteaba el caso de los &#8220;robots inspectores&#8221; usados en la DGT para medir velocidad y enviar automáticamente sanciones. Aunque este software [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Work utilise un algorithme pour ses inspections depuis un an		</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Work utilise un algorithme pour ses inspections depuis un an]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=2221#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pointu ministère en 2021, serait comparable à ce que fait la DGT depuis des années : « Il y a des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pointu ministère en 2021, serait comparable à ce que fait la DGT depuis des années : « Il y a des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La &#8220;redada&#8221; a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones &#8211; Tecno Aymar		</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[La &#8220;redada&#8221; a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones &#8211; Tecno Aymar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 21:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=2221#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: &#8220;Hay robots [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: &#8220;Hay robots [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La &#8220;redada&#8221; a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones &#8211; Ciberpro: la herramienta de seguridad online		</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[La &#8220;redada&#8221; a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones &#8211; Ciberpro: la herramienta de seguridad online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 17:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=2221#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: &#8220;Hay robots [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: &#8220;Hay robots [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La «redada» a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones &#8211; Radio Región		</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[La «redada» a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones &#8211; Radio Región]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 17:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=2221#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: &#034;Hay robots que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: &quot;Hay robots que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La &#34;redada&#34; a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones - ISV		</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/inspeccion-de-trabajo-utilizara-robots-para-detectar-fraudes-e-incluso-sancionar-a-los-negocios/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[La &#34;redada&#34; a las Big Four no ha sido casual: Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones - ISV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 16:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=2221#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: «Hay robots que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] apuntaba el Ministerio en 2021, sería comparable a lo que lleva haciendo años la DGT: «Hay robots que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
